إدارة المرافق والأصول الثابتة
نظرة شاملة على الأصول، دورات الحياة، وجدولة الصيانة.
shopping_cart
مشترياتإجمالي قيمة المشتريات
1.2M
ر.سtrending_down
إهلاكالاستهلاك المتراكم
450K
ر.سaccount_balance_wallet
دفتريةالقيمة الدفترية الحالية
750K
ر.سحالة المرافق والمباني تحديث مباشر
class
متاحالفصول الدراسية
42فصل تعليمي
sports_basketball
صيانةالملاعب الرياضية
3ملاعب خارجية
science
متاحالمختبرات العلمية
8مختبرات نشطة
restaurant
متاحالمقاصف والكافتيريا
4مرافق طعام
account_tree
سجل الأصول والممتلكات
إدارة الأصول الثابتة بشكل هرمي (1,420 أصل)
search
| الكود | اسم الأصل | التصنيف | الرصيد الافتتاحي | مدين | دائن | الرصيد | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
search | search | ||||||
| 1001 | أصول ثابتة | أصول | 1,450,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | |
| 100101 | مباني ومنشآت | أصول ثابتة | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
| 100102 | حافلات ومركبات | أصول ثابتة | 450,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | |
| 100103 | أجهزة تكنولوجية | أصول ثابتة | 200,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
النتائج 475 الأصل
