account_tree
مراكز التكلفة — التحليل المحاسبي
تتبع المصروفات والإيرادات حسب النظام / المرحلة / الصف / الفصل
search
table_rowsجميع الأنظمة — 100 فصل (مركز تكلفة)
الفعلي: 0السعة: 3,000الإشغال: 0%مدين: —دائن: —
| المرحلة / الصف / الفصل | النوع | السعة | الفعلي | الإشغال | المصروفات (مدين) | الإيرادات (دائن) | الصافي | حركات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chevron_left | رياض الأطفال8 فصل | مرحلة | 240 | 0 | 0% | — | — | — | — |
| chevron_left | الحضانة (KG)8 فصل | مرحلة | 240 | 0 | 0% | — | — | — | — |
| chevron_left | الابتدائي36 فصل | مرحلة | 1,080 | 0 | 0% | — | — | — | — |
| chevron_left | الإعدادي24 فصل | مرحلة | 720 | 0 | 0% | — | — | — | — |
| chevron_left | الثانوي24 فصل | مرحلة | 720 | 0 | 0% | — | — | — | — |
| الإجمالي — 100 فصل | 3,000 | 0 | 0% | — | — | — |
