الامتحانات والدرجات
إدارة جدول الامتحانات ورصد درجات الطلاب — الفصل الثاني 2025/2026
quiz
4
الامتحانات القادمة
grade
74.3%
متوسط الدرجات
star
23%
الطلاب الممتازون
warning
8
الطلاب المعرضون للرسوب
quiz
جدول الامتحانات
الفصل الدراسي الثاني — أبريل 2026
| المادة | الصف / الشعبة | التاريخ | الوقت | المدة | الدرجة الكلية | القاعة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رياضيات | الصف الثالث / أ | 01-04-2026 | 09:00 ص | 90 دقيقة | 100 | قاعة أ-١ | قادم | |
| لغة عربية | الصف الثالث / أ | 03-04-2026 | 09:00 ص | 90 دقيقة | 100 | قاعة أ-١ | قادم | |
| علوم | الصف الثالث / أ | 05-04-2026 | 10:00 ص | 60 دقيقة | 50 | قاعة ب-٢ | قادم | |
| لغة إنجليزية | الصف الثالث / أ | 07-04-2026 | 09:00 ص | 90 دقيقة | 100 | قاعة أ-١ | قادم | |
| رياضيات | الصف الخامس / ب | 10-03-2026 | 09:00 ص | 90 دقيقة | 100 | قاعة ج-٣ | انتهى |
grade
كشف درجات الطلاب
الصف الثالث / شعبة أ — الفصل الثاني
| اسم الطالب | رياضيات / 100 | لغة عربية / 100 | علوم / 50 | لغة إنجليزية / 100 | المجموع / 350 | النسبة | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ أحمد محمد علي | 88 | 92 | 45 | 78 | 303 | 75.75% | جيد جداً |
ن نورا عبدالله | 95 | 88 | 48 | 91 | 322 | 80.5% | ممتاز |
ي يوسف خالد | 72 | 80 | 38 | 65 | 255 | 63.75% | جيد |
ر ريم سالم | 55 | 68 | 30 | 60 | 213 | 53.25% | مقبول |
م محمد فهد | 98 | 95 | 50 | 96 | 339 | 84.75% | ممتاز |
